| 名称 | 株式会社 大塚家具 (ジャスダック 8186) | ||
| 本社 | 東京都江東区有明3-6-11 | ||
| 資本金 | 10億8,000万円 | ||
| 登録 | 一級建築士事務所 | 東京都知事登録 | |
| 特定建設業 | 東京都知事登録 | ||
| 役員 | 取締役 | 代表取締役会長 | 大塚 勝久 |
| 代表取締役社長兼営業本部長 | 大塚 久美子 | ||
| 取締役常務執行役員 総務部長兼業務管理部管掌 |
金子 正幸 | ||
| 取締役常務執行役員人事部長 | 福田 明 | ||
| 取締役上席執行役員商品部長 |
佐野 春生 |
||
| 取締役(社外) |
中尾 秀光 |
||
| 取締役(社外) |
阿久津 聡 |
||
| 監査役 | 常勤監査役(社外) | 豊住 博 | |
| 監査役(社外) | 近藤 忠行 | ||
| 監査役(社外) |
松本 真輔 |
||
| 執行役員 | 常務執行役員法人営業部長 | 花又 昇 | |
| 上席執行役員内部監査室長 | 熊本 隆 | ||
| 執行役員建装部長 |
鈴木 芳昭 |
||
| 執行役員営業企画部長兼営業本部担当部長 |
池田 真吾 |
||
| 執行役員広報部長 |
岩本 修司 |
||
| 執行役員財務部長 |
所 芳正 |
||
| (2010年8月1日現在) | |||
| 従業員 | 1,747名(2009年12月31日現在) | ||
| 福利厚生 | 各種施設: | 関東百貨店健康保険組合指定保養所 | |
| 各種保険: | 健康保険 厚生年金 厚生年金基金 雇用保険 労災保険 | ||
| 各種制度: | 従業員持株制度 財形貯蓄制度 慶弔見舞金制度 生涯設計給付金制度 | ||
| 主要株主 | 大塚 勝久 | ||
| 株式会社ききょう企画 | |||
| 日本生命保険相互会社 | |||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | |||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | |||
| 大塚 春雄 | |||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(※) | |||
| 株式会社ジャックス | |||
| ビービーエイチ オッペンハイマー クエスト インターナショナル バリュー ファンド | |||
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | |||
| (2009年12月31日現在) | |||
| ※中央三井アセット信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口 |
|||
| 取引銀行 | 三井住友銀行本店営業部 | ||
| 三菱UFJ信託銀行本店 | |||
| みずほ銀行九段支店 | |||
| 武蔵野銀行春日部支店 | |||
| 三菱東京UFJ銀行新橋支店 | |||
| 住友信託銀行東京営業部 | |||
| (2009年12月31日現在) | |||

