
「樋口久子IDC大塚家具レディス」は、今年で6回目となりました。
数々のドラマを生みだした第5回大会までの結果をご覧ください。

| 順位 | A.P. | 選手名 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -6 | 服部 真夕 | 210 | 70 | 71 | 69 | 12,600,000円 |
| 2 | -5 | リ エスド | 211 | 73 | 67 | 71 | 6,160,000円 |
| 3T | -4 | 若林 舞衣子 | 212 | 72 | 69 | 71 | 4,550,000円 |
| 有村 智恵 | 212 | 72 | 66 | 74 | 4,550,000円 | ||
| 5T | -3 | 横峯 さくら | 213 | 71 | 72 | 70 | 2,520,000円 |
| 新崎 弥生 | 213 | 70 | 72 | 71 | 2,520,000円 | ||
| 諸見里 しのぶ | 213 | 71 | 71 | 71 | 2,520,000円 | ||
| 永井 奈都 | 213 | 72 | 70 | 71 | 2,520,000円 | ||
| 大場 美智恵 | 213 | 71 | 69 | 73 | 2,520,000円 |
絶好のコンデションとなった大会3日目の最終日、熱戦を制したのは服部 真夕選手。首位の有村選手と3打差の4位タイからスタートした最終日、スコアを3つ伸ばし、悲願のツアー初優勝となる逆転優勝を飾りました。

| 順位 | A.P. | 選手名 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -6 | 全 美 貞 | 210 | 69 | 72 | 69 | 12,600,000円 |
| 2 | -5 | 古閑 美保 | 211 | 69 | 70 | 72 | 6,300,000円 |
| 3T | -3 | 飯島 茜 | 213 | 71 | 71 | 71 | 4,200,000円 |
| 土肥 功留美 | 213 | 72 | 71 | 70 | 4,200,000円 | ||
| 那須 ミネコ | 213 | 73 | 72 | 68 | 4,200,000円 |
第4回大会は、見事な逆転で全 美 貞(ジョンミジョン)選手が優勝しました。
悪天候に見舞われた初日・2日目とはうってかわって、晴天となった最終日、首位の古閑選手と2打差の2位タイからスタートした全美貞選手は、攻めのゴルフで3アンダーとスコアを伸ばし、古閑選手を追い上げ、逆転で勝利の栄冠を手にしました。

| 順位 | A.P. | 選手名 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -9 | 福嶋 晃子 | 207 | 67 | 70 | 70 | 12,600,000円 |
| 2 | -9 | 横峯 さくら | 207 | 66 | 70 | 71 | 6,160,000円 |
| 3 | -6 | 中田 美枝 | 210 | 69 | 71 | 70 | 4,900,000円 |
| 4T | -5 | 高橋 美保子 | 211 | 74 | 70 | 67 | 3,500,000円 |
| ペ ジェヒ | 211 | 73 | 69 | 69 | 3,500,000円 | ||
| 宮里 藍 | 211 | 71 | 66 | 74 | 3,500,000円 |
第3回大会は、プレーオフまでもつれ込む大混戦となりました。
最終18番ホール、横峯さくら選手がバーディを決め、トップの福嶋晃子選手に追いつき、プレーオフへ。息詰まる熱戦を制し、福嶋晃子選手が見事優勝の栄冠を手にしました。

| 順位 | A.P. | 選手名 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -14 | 宮里 藍 | 202 | 67 | 68 | 67 | 12,600,000円 |
| 2T | -7 | ジュリー 呂 | 209 | 71 | 68 | 70 | 4,690,000円 |
| N.キャンベル | 209 | 72 | 70 | 67 | 4,690,000円 | ||
| 肥後 かおり | 209 | 71 | 68 | 70 | 4,690,000円 | ||
| 諸見里 しのぶ | 209 | 75 | 66 | 68 | 4,690,000円 |
第2回大会は、圧巻の強さを見せた宮里藍選手が見事優勝。
初日からの安定したゴルフで首位を守り、通算14アンダーで回り完全優勝を果たしました。

| 順位 | A.P. | 選手名 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -6 | 古閑 美保 | 210 | 68 | 71 | 71 | 10,800,000円 |
| 2T | -4 | 不動 裕里 | 212 | 77 | 69 | 66 | 4,740,000円 |
| 横峯 さくら | 212 | 70 | 73 | 69 | 4,740,000円 | ||
| 4T | -3 | 赤堀 奈々 | 213 | 70 | 73 | 70 | 2,580,000円 |
| N.キャンベル | 213 | 71 | 71 | 71 | 2,580,000円 | ||
| 藤井 かすみ | 213 | 74 | 70 | 69 | 2,580,000円 | ||
| 前田 久仁子 | 213 | 72 | 72 | 69 | 2,580,000円 | ||
| 山口 裕子 | 213 | 73 | 70 | 70 | 2,580,000円 |
記念すべき第1回大会を制し、優勝したのは古閑美保選手。
トップでスタートした最終日は混戦模様となりました。トップを追う不動裕里選手や横峯さくら選手がスコアを伸ばし、試合はどう転ぶか分からない展開に。しかし、インコースに入ってから安定したゴルフを見せ、2位と2打差をつけて見事勝利を手にしました。